市内の最新感染動向
最終更新
最新のお知らせ
検査陽性者の状況
- 陽性者数 (累計) 3045 人
- 入院 93 人
- 無症状 22 人
- 軽症・中等症 82 人
- 重症 3 人
- 確認中 0 人
- 入院・療養等調整中 14 人
- 死亡 59 人
- 退院等(療養期間経過を含む) 2879 人
陽性患者数
9
人
2021/4/17 実績値(前日比: -6 人)
2021/4/17 実績値(前日比: -6 人)
陽性患者数のグラフ
日付 | 陽性患者数 (日別) | 陽性患者数 (累計) |
---|---|---|
2021/4/17 | 9 | 3,045 |
2021/4/16 | 15 | 3,036 |
2021/4/15 | 6 | 3,021 |
2021/4/14 | 16 | 3,015 |
2021/4/13 | 6 | 2,999 |
2021/4/12 | 16 | 2,993 |
2021/4/11 | 4 | 2,977 |
2021/4/10 | 7 | 2,973 |
2021/4/9 | 11 | 2,966 |
2021/4/8 | 12 | 2,955 |
2021/4/7 | 5 | 2,943 |
2021/4/6 | 8 | 2,938 |
2021/4/5 | 7 | 2,930 |
2021/4/4 | 2 | 2,923 |
2021/4/3 | 7 | 2,921 |
2021/4/2 | 10 | 2,914 |
2021/4/1 | 6 | 2,904 |
2021/3/31 | 11 | 2,898 |
2021/3/30 | 10 | 2,887 |
2021/3/29 | 9 | 2,877 |
2021/3/28 | 2 | 2,868 |
2021/3/27 | 13 | 2,866 |
2021/3/26 | 6 | 2,853 |
2021/3/25 | 8 | 2,847 |
2021/3/24 | 10 | 2,839 |
2021/3/23 | 5 | 2,829 |
2021/3/22 | 10 | 2,824 |
2021/3/21 | 0 | 2,814 |
2021/3/20 | 10 | 2,814 |
2021/3/19 | 9 | 2,804 |
2021/3/18 | 16 | 2,795 |
2021/3/17 | 8 | 2,779 |
2021/3/16 | 14 | 2,771 |
2021/3/15 | 8 | 2,757 |
2021/3/14 | 4 | 2,749 |
2021/3/13 | 10 | 2,745 |
2021/3/12 | 14 | 2,735 |
2021/3/11 | 11 | 2,721 |
2021/3/10 | 15 | 2,710 |
2021/3/9 | 2 | 2,695 |
2021/3/8 | 10 | 2,693 |
2021/3/7 | 1 | 2,683 |
2021/3/6 | 6 | 2,682 |
2021/3/5 | 6 | 2,676 |
2021/3/4 | 5 | 2,670 |
2021/3/3 | 4 | 2,665 |
2021/3/2 | 6 | 2,661 |
2021/3/1 | 5 | 2,655 |
2021/2/28 | 2 | 2,650 |
2021/2/27 | 6 | 2,648 |
2021/2/26 | 3 | 2,642 |
2021/2/25 | 13 | 2,639 |
2021/2/24 | 13 | 2,626 |
2021/2/23 | 1 | 2,613 |
2021/2/22 | 10 | 2,612 |
2021/2/21 | 3 | 2,602 |
2021/2/20 | 7 | 2,599 |
2021/2/19 | 9 | 2,592 |
2021/2/18 | 14 | 2,583 |
2021/2/17 | 56 | 2,569 |
2021/2/16 | 14 | 2,513 |
2021/2/15 | 13 | 2,499 |
2021/2/14 | 6 | 2,486 |
2021/2/13 | 25 | 2,480 |
2021/2/12 | 21 | 2,455 |
2021/2/11 | 5 | 2,434 |
2021/2/10 | 18 | 2,429 |
2021/2/9 | 9 | 2,411 |
2021/2/8 | 17 | 2,402 |
2021/2/7 | 4 | 2,385 |
2021/2/6 | 9 | 2,381 |
2021/2/5 | 14 | 2,372 |
2021/2/4 | 15 | 2,358 |
2021/2/3 | 8 | 2,343 |
2021/2/2 | 11 | 2,335 |
2021/2/1 | 9 | 2,324 |
2021/1/31 | 3 | 2,315 |
2021/1/30 | 20 | 2,312 |
2021/1/29 | 16 | 2,292 |
2021/1/28 | 20 | 2,276 |
2021/1/27 | 49 | 2,256 |
2021/1/26 | 20 | 2,207 |
2021/1/25 | 22 | 2,187 |
2021/1/24 | 6 | 2,165 |
2021/1/23 | 21 | 2,159 |
2021/1/22 | 20 | 2,138 |
2021/1/21 | 21 | 2,118 |
2021/1/20 | 29 | 2,097 |
2021/1/19 | 38 | 2,068 |
2021/1/18 | 37 | 2,030 |
2021/1/17 | 9 | 1,993 |
2021/1/16 | 34 | 1,984 |
2021/1/15 | 55 | 1,950 |
2021/1/14 | 45 | 1,895 |
2021/1/13 | 60 | 1,850 |
2021/1/12 | 59 | 1,790 |
2021/1/11 | 29 | 1,731 |
2021/1/10 | 19 | 1,702 |
2021/1/9 | 39 | 1,683 |
2021/1/8 | 48 | 1,644 |
2021/1/7 | 55 | 1,596 |
2021/1/6 | 42 | 1,541 |
2021/1/5 | 64 | 1,499 |
2021/1/4 | 43 | 1,435 |
2021/1/3 | 19 | 1,392 |
2021/1/2 | 21 | 1,373 |
2021/1/1 | 17 | 1,352 |
2020/12/31 | 20 | 1,335 |
2020/12/30 | 28 | 1,315 |
2020/12/29 | 28 | 1,287 |
2020/12/28 | 30 | 1,259 |
2020/12/27 | 11 | 1,229 |
2020/12/26 | 24 | 1,218 |
2020/12/25 | 19 | 1,194 |
2020/12/24 | 20 | 1,175 |
2020/12/23 | 21 | 1,155 |
2020/12/22 | 29 | 1,134 |
2020/12/21 | 16 | 1,105 |
2020/12/20 | 7 | 1,089 |
2020/12/19 | 22 | 1,082 |
2020/12/18 | 24 | 1,060 |
2020/12/17 | 16 | 1,036 |
2020/12/16 | 17 | 1,020 |
2020/12/15 | 34 | 1,003 |
2020/12/14 | 24 | 969 |
2020/12/13 | 8 | 945 |
2020/12/12 | 27 | 937 |
2020/12/11 | 21 | 910 |
2020/12/10 | 58 | 889 |
2020/12/9 | 13 | 831 |
2020/12/8 | 10 | 818 |
2020/12/7 | 47 | 808 |
2020/12/6 | 3 | 761 |
2020/12/5 | 4 | 758 |
2020/12/4 | 2 | 754 |
2020/12/3 | 5 | 752 |
2020/12/2 | 2 | 747 |
2020/12/1 | 4 | 745 |
2020/11/30 | 3 | 741 |
2020/11/29 | 2 | 738 |
2020/11/28 | 2 | 736 |
2020/11/27 | 3 | 734 |
2020/11/26 | 2 | 731 |
2020/11/25 | 5 | 729 |
2020/11/24 | 4 | 724 |
2020/11/23 | 2 | 720 |
2020/11/22 | 1 | 718 |
2020/11/21 | 2 | 717 |
2020/11/20 | 2 | 715 |
2020/11/19 | 4 | 713 |
2020/11/18 | 4 | 709 |
2020/11/17 | 4 | 705 |
2020/11/16 | 0 | 701 |
2020/11/15 | 0 | 701 |
2020/11/14 | 0 | 701 |
2020/11/13 | 2 | 701 |
2020/11/12 | 0 | 699 |
2020/11/11 | 1 | 699 |
2020/11/10 | 1 | 698 |
2020/11/9 | 3 | 697 |
2020/11/8 | 2 | 694 |
2020/11/7 | 4 | 692 |
2020/11/6 | 2 | 688 |
2020/11/5 | 4 | 686 |
2020/11/4 | 2 | 682 |
2020/11/3 | 0 | 680 |
2020/11/2 | 0 | 680 |
2020/11/1 | 0 | 680 |
2020/10/31 | 0 | 680 |
2020/10/30 | 0 | 680 |
2020/10/29 | 1 | 680 |
2020/10/28 | 0 | 679 |
2020/10/27 | 2 | 679 |
2020/10/26 | 1 | 677 |
2020/10/25 | 0 | 676 |
2020/10/24 | 1 | 676 |
2020/10/23 | 0 | 675 |
2020/10/22 | 0 | 675 |
2020/10/21 | 0 | 675 |
2020/10/20 | 0 | 675 |
2020/10/19 | 2 | 675 |
2020/10/18 | 1 | 673 |
2020/10/17 | 0 | 672 |
2020/10/16 | 1 | 672 |
2020/10/15 | 1 | 671 |
2020/10/14 | 1 | 670 |
2020/10/13 | 0 | 669 |
2020/10/12 | 2 | 669 |
2020/10/11 | 0 | 667 |
2020/10/10 | 0 | 667 |
2020/10/9 | 1 | 667 |
2020/10/8 | 1 | 666 |
2020/10/7 | 0 | 665 |
2020/10/6 | 0 | 665 |
2020/10/5 | 1 | 665 |
2020/10/4 | 0 | 664 |
2020/10/3 | 0 | 664 |
2020/10/2 | 1 | 664 |
2020/10/1 | 1 | 663 |
2020/9/30 | 0 | 662 |
2020/9/29 | 0 | 662 |
2020/9/28 | 2 | 662 |
2020/9/27 | 0 | 660 |
2020/9/26 | 0 | 660 |
2020/9/25 | 1 | 660 |
2020/9/24 | 0 | 659 |
2020/9/23 | 2 | 659 |
2020/9/22 | 1 | 657 |
2020/9/21 | 0 | 656 |
2020/9/20 | 0 | 656 |
2020/9/19 | 0 | 656 |
2020/9/18 | 0 | 656 |
2020/9/17 | 1 | 656 |
2020/9/16 | 0 | 655 |
2020/9/15 | 1 | 655 |
2020/9/14 | 0 | 654 |
2020/9/13 | 0 | 654 |
2020/9/12 | 1 | 654 |
2020/9/11 | 3 | 653 |
2020/9/10 | 1 | 650 |
2020/9/9 | 2 | 649 |
2020/9/8 | 0 | 647 |
2020/9/7 | 0 | 647 |
2020/9/6 | 0 | 647 |
2020/9/5 | 1 | 647 |
2020/9/4 | 3 | 646 |
2020/9/3 | 2 | 643 |
2020/9/2 | 0 | 641 |
2020/9/1 | 0 | 641 |
2020/8/31 | 3 | 641 |
2020/8/30 | 0 | 638 |
2020/8/29 | 2 | 638 |
2020/8/28 | 4 | 636 |
2020/8/27 | 3 | 632 |
2020/8/26 | 4 | 629 |
2020/8/25 | 6 | 625 |
2020/8/24 | 4 | 619 |
2020/8/23 | 3 | 615 |
2020/8/22 | 3 | 612 |
2020/8/21 | 2 | 609 |
2020/8/20 | 4 | 607 |
2020/8/19 | 5 | 603 |
2020/8/18 | 9 | 598 |
2020/8/17 | 7 | 589 |
2020/8/16 | 0 | 582 |
2020/8/15 | 6 | 582 |
2020/8/14 | 12 | 576 |
2020/8/13 | 16 | 564 |
2020/8/12 | 14 | 548 |
2020/8/11 | 11 | 534 |
2020/8/10 | 5 | 523 |
2020/8/9 | 11 | 518 |
2020/8/8 | 14 | 507 |
2020/8/7 | 33 | 493 |
2020/8/6 | 14 | 460 |
2020/8/5 | 19 | 446 |
2020/8/4 | 21 | 427 |
2020/8/3 | 24 | 406 |
2020/8/2 | 3 | 382 |
2020/8/1 | 18 | 379 |
2020/7/31 | 8 | 361 |
2020/7/30 | 14 | 353 |
2020/7/29 | 13 | 339 |
2020/7/28 | 8 | 326 |
2020/7/27 | 16 | 318 |
2020/7/26 | 2 | 302 |
2020/7/25 | 9 | 300 |
2020/7/24 | 6 | 291 |
2020/7/23 | 4 | 285 |
2020/7/22 | 4 | 281 |
2020/7/21 | 3 | 277 |
2020/7/20 | 1 | 274 |
2020/7/19 | 2 | 273 |
2020/7/18 | 1 | 271 |
2020/7/17 | 5 | 270 |
2020/7/16 | 0 | 265 |
2020/7/15 | 2 | 265 |
2020/7/14 | 0 | 263 |
2020/7/13 | 1 | 263 |
2020/7/12 | 1 | 262 |
2020/7/11 | 2 | 261 |
2020/7/10 | 1 | 259 |
2020/7/9 | 0 | 258 |
2020/7/8 | 1 | 258 |
2020/7/7 | 5 | 257 |
2020/7/6 | 0 | 252 |
2020/7/5 | 1 | 252 |
2020/7/4 | 0 | 251 |
2020/7/3 | 2 | 251 |
2020/7/2 | 1 | 249 |
2020/7/1 | 0 | 248 |
2020/6/30 | 3 | 248 |
2020/6/29 | 0 | 245 |
2020/6/28 | 1 | 245 |
2020/6/27 | 0 | 244 |
2020/6/26 | 0 | 244 |
2020/6/25 | 0 | 244 |
2020/6/24 | 1 | 244 |
2020/6/23 | 1 | 243 |
2020/6/22 | 2 | 242 |
2020/6/21 | 0 | 240 |
2020/6/20 | 0 | 240 |
2020/6/19 | 0 | 240 |
2020/6/18 | 4 | 240 |
2020/6/17 | 2 | 236 |
2020/6/16 | 2 | 234 |
2020/6/15 | 1 | 232 |
2020/6/14 | 1 | 231 |
2020/6/13 | 2 | 230 |
2020/6/12 | 1 | 228 |
2020/6/11 | 4 | 227 |
2020/6/10 | 0 | 223 |
2020/6/9 | 1 | 223 |
2020/6/8 | 3 | 222 |
2020/6/7 | 3 | 219 |
2020/6/6 | 3 | 216 |
2020/6/5 | 2 | 213 |
2020/6/4 | 5 | 211 |
2020/6/3 | 6 | 206 |
2020/6/2 | 5 | 200 |
2020/6/1 | 6 | 195 |
2020/5/31 | 16 | 189 |
2020/5/30 | 12 | 173 |
2020/5/29 | 16 | 161 |
2020/5/28 | 26 | 145 |
2020/5/27 | 21 | 119 |
2020/5/26 | 8 | 98 |
2020/5/25 | 2 | 90 |
2020/5/24 | 6 | 88 |
2020/5/23 | 3 | 82 |
2020/5/22 | 3 | 79 |
2020/5/21 | 0 | 76 |
2020/5/20 | 0 | 76 |
2020/5/19 | 0 | 76 |
2020/5/18 | 0 | 76 |
2020/5/17 | 0 | 76 |
2020/5/16 | 0 | 76 |
2020/5/15 | 0 | 76 |
2020/5/14 | 0 | 76 |
2020/5/13 | 0 | 76 |
2020/5/12 | 0 | 76 |
2020/5/11 | 0 | 76 |
2020/5/10 | 0 | 76 |
2020/5/9 | 0 | 76 |
2020/5/8 | 0 | 76 |
2020/5/7 | 0 | 76 |
2020/5/6 | 0 | 76 |
2020/5/5 | 0 | 76 |
2020/5/4 | 0 | 76 |
2020/5/3 | 0 | 76 |
2020/5/2 | 0 | 76 |
2020/5/1 | 0 | 76 |
2020/4/30 | 0 | 76 |
2020/4/29 | 0 | 76 |
2020/4/28 | 1 | 76 |
2020/4/27 | 0 | 75 |
2020/4/26 | 0 | 75 |
2020/4/25 | 0 | 75 |
2020/4/24 | 0 | 75 |
2020/4/23 | 0 | 75 |
2020/4/22 | 1 | 75 |
2020/4/21 | 2 | 74 |
2020/4/20 | 0 | 72 |
2020/4/19 | 0 | 72 |
2020/4/18 | 0 | 72 |
2020/4/17 | 0 | 72 |
2020/4/16 | 1 | 72 |
2020/4/15 | 0 | 71 |
2020/4/14 | 3 | 71 |
2020/4/13 | 3 | 68 |
2020/4/12 | 2 | 65 |
2020/4/11 | 4 | 63 |
2020/4/10 | 3 | 59 |
2020/4/9 | 1 | 56 |
2020/4/8 | 1 | 55 |
2020/4/7 | 4 | 54 |
2020/4/6 | 1 | 50 |
2020/4/5 | 4 | 49 |
2020/4/4 | 0 | 45 |
2020/4/3 | 0 | 45 |
2020/4/2 | 3 | 45 |
2020/4/1 | 7 | 42 |
2020/3/31 | 21 | 35 |
2020/3/30 | 10 | 14 |
2020/3/29 | 1 | 4 |
2020/3/28 | 0 | 3 |
2020/3/27 | 1 | 3 |
2020/3/26 | 0 | 2 |
2020/3/25 | 0 | 2 |
2020/3/24 | 0 | 2 |
2020/3/23 | 0 | 2 |
2020/3/22 | 1 | 2 |
2020/3/21 | 0 | 1 |
2020/3/20 | 0 | 1 |
2020/3/19 | 0 | 1 |
2020/3/18 | 0 | 1 |
2020/3/17 | 0 | 1 |
2020/3/16 | 0 | 1 |
2020/3/15 | 0 | 1 |
2020/3/14 | 0 | 1 |
2020/3/13 | 0 | 1 |
2020/3/12 | 0 | 1 |
2020/3/11 | 0 | 1 |
2020/3/10 | 0 | 1 |
2020/3/9 | 0 | 1 |
2020/3/8 | 0 | 1 |
2020/3/7 | 0 | 1 |
2020/3/6 | 0 | 1 |
2020/3/5 | 0 | 1 |
2020/3/4 | 0 | 1 |
2020/3/3 | 0 | 1 |
2020/3/2 | 0 | 1 |
2020/3/1 | 0 | 1 |
2020/2/29 | 1 | 1 |
2020/2/28 | 0 | 0 |
2020/2/27 | 0 | 0 |
2020/2/26 | 0 | 0 |
2020/2/25 | 0 | 0 |
2020/2/24 | 0 | 0 |
2020/2/23 | 0 | 0 |
2020/2/22 | 0 | 0 |
2020/2/21 | 0 | 0 |
2020/2/20 | 0 | 0 |
2020/2/19 | 0 | 0 |
2020/2/18 | 0 | 0 |
2020/2/17 | 0 | 0 |
2020/2/16 | 0 | 0 |
2020/2/15 | 0 | 0 |
2020/2/14 | 0 | 0 |
2020/2/13 | 0 | 0 |
2020/2/12 | 0 | 0 |
2020/2/11 | 0 | 0 |
2020/2/10 | 0 | 0 |
2020/2/9 | 0 | 0 |
2020/2/8 | 0 | 0 |
2020/2/7 | 0 | 0 |
2020/2/6 | 0 | 0 |
2020/2/5 | 0 | 0 |
2020/2/4 | 0 | 0 |
2020/2/3 | 0 | 0 |
2020/2/2 | 0 | 0 |
2020/2/1 | 0 | 0 |
2020/1/31 | 0 | 0 |
2020/1/30 | 0 | 0 |
2020/1/29 | 0 | 0 |
2020/1/28 | 0 | 0 |
2020/1/27 | 0 | 0 |
2020/1/26 | 0 | 0 |
2020/1/25 | 0 | 0 |
2020/1/24 | 0 | 0 |
2020/1/23 | 0 | 0 |
検査実施件数
126
件
2021/4/18の合計
2021/4/18の合計
- (注)同一の対象者について複数の検体を検査する場合あり
検査実施件数のグラフ
日付 | 陽性患者数 (日別) | 陽性患者数 (累計) | 陰性確認者 (日別) | 陰性確認者 (累計) |
---|---|---|---|---|
2021/4/18 | 9 | 3,025 | 117 | 109,931 |
2021/4/17 | 15 | 3,016 | 455 | 109,814 |
2021/4/16 | 6 | 3,001 | 545 | 109,359 |
2021/4/15 | 16 | 2,995 | 568 | 108,814 |
2021/4/14 | 6 | 2,979 | 564 | 108,246 |
2021/4/13 | 16 | 2,973 | 711 | 107,682 |
2021/4/12 | 4 | 2,957 | 329 | 106,971 |
2021/4/11 | 7 | 2,953 | 127 | 106,642 |
2021/4/10 | 11 | 2,946 | 339 | 106,515 |
2021/4/9 | 12 | 2,935 | 509 | 106,176 |
2021/4/8 | 5 | 2,923 | 606 | 105,667 |
2021/4/7 | 8 | 2,918 | 486 | 105,061 |
2021/4/6 | 7 | 2,910 | 598 | 104,575 |
2021/4/5 | 2 | 2,903 | 210 | 103,977 |
2021/4/4 | 7 | 2,901 | 228 | 103,767 |
2021/4/3 | 10 | 2,894 | 318 | 103,539 |
2021/4/2 | 6 | 2,884 | 551 | 103,221 |
2021/4/1 | 11 | 2,878 | 301 | 102,670 |
2021/3/31 | 10 | 2,867 | 492 | 102,369 |
2021/3/30 | 9 | 2,857 | 613 | 101,877 |
2021/3/29 | 2 | 2,848 | 199 | 101,264 |
2021/3/28 | 13 | 2,846 | 92 | 101,065 |
2021/3/27 | 6 | 2,833 | 376 | 100,973 |
2021/3/26 | 8 | 2,827 | 431 | 100,597 |
2021/3/25 | 10 | 2,819 | 369 | 100,166 |
2021/3/24 | 5 | 2,809 | 476 | 99,797 |
2021/3/23 | 10 | 2,804 | 681 | 99,321 |
2021/3/22 | 0 | 2,794 | 323 | 98,640 |
2021/3/21 | 10 | 2,794 | 78 | 98,317 |
2021/3/20 | 9 | 2,784 | 412 | 98,239 |
2021/3/19 | 16 | 2,775 | 569 | 97,827 |
2021/3/18 | 8 | 2,759 | 567 | 97,258 |
2021/3/17 | 14 | 2,751 | 620 | 96,691 |
2021/3/16 | 8 | 2,737 | 669 | 96,071 |
2021/3/15 | 4 | 2,729 | 322 | 95,402 |
2021/3/14 | 10 | 2,725 | 172 | 95,080 |
2021/3/13 | 14 | 2,715 | 386 | 94,908 |
2021/3/12 | 11 | 2,701 | 416 | 94,522 |
2021/3/11 | 15 | 2,690 | 481 | 94,106 |
2021/3/10 | 2 | 2,675 | 469 | 93,625 |
2021/3/9 | 10 | 2,673 | 677 | 93,156 |
2021/3/8 | 1 | 2,663 | 316 | 92,479 |
2021/3/7 | 6 | 2,662 | 89 | 92,163 |
2021/3/6 | 6 | 2,656 | 390 | 92,074 |
2021/3/5 | 5 | 2,650 | 371 | 91,684 |
2021/3/4 | 4 | 2,645 | 418 | 91,313 |
2021/3/3 | 6 | 2,641 | 423 | 90,895 |
2021/3/2 | 5 | 2,635 | 615 | 90,472 |
2021/3/1 | 2 | 2,630 | 268 | 89,857 |
2021/2/28 | 6 | 2,628 | 83 | 89,589 |
2021/2/27 | 3 | 2,622 | 419 | 89,506 |
2021/2/26 | 13 | 2,619 | 497 | 89,087 |
2021/2/25 | 13 | 2,606 | 679 | 88,590 |
2021/2/24 | 1 | 2,593 | 290 | 87,911 |
2021/2/23 | 10 | 2,592 | 464 | 87,621 |
2021/2/22 | 3 | 2,582 | 309 | 87,157 |
2021/2/21 | 7 | 2,579 | 78 | 86,848 |
2021/2/20 | 9 | 2,572 | 479 | 86,770 |
2021/2/19 | 14 | 2,563 | 449 | 86,291 |
2021/2/18 | 56 | 2,549 | 510 | 85,842 |
2021/2/17 | 14 | 2,493 | 531 | 85,332 |
2021/2/16 | 13 | 2,479 | 739 | 84,801 |
2021/2/15 | 6 | 2,466 | 448 | 84,062 |
2021/2/14 | 25 | 2,460 | 332 | 83,614 |
2021/2/13 | 21 | 2,435 | 542 | 83,282 |
2021/2/12 | 5 | 2,414 | 484 | 82,740 |
2021/2/11 | 18 | 2,409 | 565 | 82,256 |
2021/2/10 | 9 | 2,391 | 566 | 81,691 |
2021/2/9 | 17 | 2,382 | 649 | 81,125 |
2021/2/8 | 4 | 2,365 | 282 | 80,476 |
2021/2/7 | 9 | 2,361 | 161 | 80,194 |
2021/2/6 | 14 | 2,352 | 590 | 80,033 |
2021/2/5 | 15 | 2,338 | 496 | 79,443 |
2021/2/4 | 8 | 2,323 | 534 | 78,947 |
2021/2/3 | 11 | 2,315 | 675 | 78,413 |
2021/2/2 | 9 | 2,304 | 716 | 77,738 |
2021/2/1 | 3 | 2,295 | 301 | 77,022 |
2021/1/31 | 20 | 2,292 | 197 | 76,721 |
2021/1/30 | 16 | 2,272 | 468 | 76,524 |
2021/1/29 | 0 | 2,256 | 869 | 76,056 |
2021/1/28 | 49 | 2,256 | 459 | 75,187 |
2021/1/27 | 20 | 2,207 | 597 | 74,728 |
2021/1/26 | 22 | 2,187 | 773 | 74,131 |
2021/1/25 | 6 | 2,165 | 277 | 73,358 |
2021/1/24 | 21 | 2,159 | 223 | 73,081 |
2021/1/23 | 20 | 2,138 | 460 | 72,858 |
2021/1/22 | 21 | 2,118 | 614 | 72,398 |
2021/1/21 | 29 | 2,097 | 652 | 71,784 |
2021/1/20 | 38 | 2,068 | 912 | 71,132 |
2021/1/19 | 37 | 2,030 | 864 | 70,220 |
2021/1/18 | 9 | 1,993 | 545 | 69,356 |
2021/1/17 | 34 | 1,984 | 327 | 68,811 |
2021/1/16 | 55 | 1,950 | 829 | 68,484 |
2021/1/15 | 45 | 1,895 | 722 | 67,655 |
2021/1/14 | 60 | 1,850 | 880 | 66,933 |
2021/1/13 | 59 | 1,790 | 1,031 | 66,053 |
2021/1/12 | 29 | 1,731 | 481 | 65,022 |
2021/1/11 | 19 | 1,702 | 96 | 64,541 |
2021/1/10 | 39 | 1,683 | 339 | 64,445 |
2021/1/9 | 48 | 1,644 | 477 | 64,106 |
2021/1/8 | 55 | 1,596 | 670 | 63,629 |
2021/1/7 | 42 | 1,541 | 619 | 62,959 |
2021/1/6 | 64 | 1,499 | 735 | 62,340 |
2021/1/5 | 43 | 1,435 | 959 | 61,605 |
2021/1/4 | 19 | 1,392 | 532 | 60,646 |
2021/1/3 | 21 | 1,373 | 338 | 60,114 |
2021/1/2 | 17 | 1,352 | 192 | 59,776 |
2021/1/1 | 20 | 1,335 | 269 | 59,584 |
2020/12/31 | 28 | 1,315 | 200 | 59,315 |
2020/12/30 | 28 | 1,287 | 379 | 59,115 |
2020/12/29 | 30 | 1,259 | 496 | 58,736 |
2020/12/28 | 11 | 1,229 | 206 | 58,240 |
2020/12/27 | 24 | 1,218 | 155 | 58,034 |
2020/12/26 | 19 | 1,194 | 490 | 57,879 |
2020/12/25 | 20 | 1,175 | 486 | 57,389 |
2020/12/24 | 21 | 1,155 | 429 | 56,903 |
2020/12/23 | 29 | 1,134 | 515 | 56,474 |
2020/12/22 | 16 | 1,105 | 640 | 55,959 |
2020/12/21 | 7 | 1,089 | 250 | 55,319 |
2020/12/20 | 22 | 1,082 | 123 | 55,069 |
2020/12/19 | 24 | 1,060 | 390 | 54,946 |
2020/12/18 | 16 | 1,036 | 551 | 54,556 |
2020/12/17 | 17 | 1,020 | 435 | 54,005 |
2020/12/16 | 34 | 1,003 | 595 | 53,570 |
2020/12/15 | 24 | 969 | 826 | 52,975 |
2020/12/14 | 8 | 945 | 388 | 52,149 |
2020/12/13 | 27 | 937 | 274 | 51,761 |
2020/12/12 | 21 | 910 | 370 | 51,487 |
2020/12/11 | 58 | 889 | 578 | 51,117 |
2020/12/10 | 13 | 831 | 397 | 50,539 |
2020/12/9 | 10 | 818 | 452 | 50,142 |
2020/12/8 | 47 | 808 | 675 | 49,690 |
2020/12/7 | 3 | 761 | 199 | 49,015 |
2020/12/6 | 4 | 758 | 57 | 48,816 |
2020/12/5 | 2 | 754 | 347 | 48,759 |
2020/12/4 | 5 | 752 | 359 | 48,412 |
2020/12/3 | 2 | 747 | 353 | 48,053 |
2020/12/2 | 4 | 745 | 441 | 47,700 |
2020/12/1 | 3 | 741 | 424 | 47,259 |
2020/11/30 | 2 | 738 | 221 | 46,835 |
2020/11/29 | 2 | 736 | 54 | 46,614 |
2020/11/28 | 3 | 734 | 268 | 46,560 |
2020/11/27 | 2 | 731 | 358 | 46,292 |
2020/11/26 | 5 | 729 | 492 | 45,934 |
2020/11/25 | 4 | 724 | 362 | 45,442 |
2020/11/24 | 2 | 720 | 297 | 45,080 |
2020/11/23 | 1 | 718 | 29 | 44,783 |
2020/11/22 | 2 | 717 | 74 | 44,754 |
2020/11/21 | 2 | 715 | 251 | 44,680 |
2020/11/20 | 4 | 713 | 405 | 44,429 |
2020/11/19 | 4 | 709 | 419 | 44,024 |
2020/11/18 | 4 | 705 | 338 | 43,605 |
2020/11/17 | 0 | 701 | 529 | 43,267 |
2020/11/16 | 0 | 701 | 251 | 42,738 |
2020/11/15 | 0 | 701 | 50 | 42,487 |
2020/11/14 | 2 | 701 | 116 | 42,437 |
2020/11/13 | 0 | 699 | 271 | 42,321 |
2020/11/12 | 1 | 699 | 276 | 42,050 |
2020/11/11 | 1 | 698 | 347 | 41,774 |
2020/11/10 | 3 | 697 | 537 | 41,427 |
2020/11/9 | 2 | 694 | 207 | 40,890 |
2020/11/8 | 4 | 692 | 148 | 40,683 |
2020/11/7 | 2 | 688 | 187 | 40,535 |
2020/11/6 | 4 | 686 | 307 | 40,348 |
2020/11/5 | 2 | 682 | 378 | 40,041 |
2020/11/4 | 0 | 680 | 188 | 39,663 |
2020/11/3 | 0 | 680 | 302 | 39,475 |
2020/11/2 | 0 | 680 | 193 | 39,173 |
2020/11/1 | 0 | 680 | 51 | 38,980 |
2020/10/31 | 0 | 680 | 180 | 38,929 |
2020/10/30 | 1 | 680 | 261 | 38,749 |
2020/10/29 | 0 | 679 | 302 | 38,488 |
2020/10/28 | 2 | 679 | 290 | 38,186 |
2020/10/27 | 1 | 677 | 373 | 37,896 |
2020/10/26 | 0 | 676 | 129 | 37,523 |
2020/10/25 | 1 | 676 | 79 | 37,394 |
2020/10/24 | 0 | 675 | 182 | 37,315 |
2020/10/23 | 0 | 675 | 315 | 37,133 |
2020/10/22 | 0 | 675 | 247 | 36,818 |
2020/10/21 | 0 | 675 | 353 | 36,571 |
2020/10/20 | 2 | 675 | 371 | 36,218 |
2020/10/19 | 1 | 673 | 142 | 35,847 |
2020/10/18 | 0 | 672 | 74 | 35,705 |
2020/10/17 | 1 | 672 | 225 | 35,631 |
2020/10/16 | 1 | 671 | 255 | 35,406 |
2020/10/15 | 1 | 670 | 238 | 35,151 |
2020/10/14 | 0 | 669 | 334 | 34,913 |
2020/10/13 | 2 | 669 | 441 | 34,579 |
2020/10/12 | 0 | 667 | 103 | 34,138 |
2020/10/11 | 0 | 667 | 64 | 34,035 |
2020/10/10 | 1 | 667 | 134 | 33,971 |
2020/10/9 | 1 | 666 | 265 | 33,837 |
2020/10/8 | 0 | 665 | 260 | 33,572 |
2020/10/7 | 0 | 665 | 271 | 33,312 |
